| 2018 г. Средний показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения по СПб – 20,0 | Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Санкт-Петербурге в 2018 году – 20,0 на 100 тыс населения Калининский район – 20,9 Красногвардейский район – 26,0 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2019 г. Средний показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения по СПб – 16,6 | Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Санкт-Петербурге в 2019 году – 16,6 на 100 тыс населенияКалининский район – 14,4 Красногвардейский район – 20,4Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2020 г. Средний показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения по СПб – 17,3 | Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Санкт-Петербурге в 2020 году – 17.3 на 100 тыс населенияКалининский район – 15.7 Красногвардейский район – 17.7Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2021 г. Средний показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения по СПб – 13,3 | Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Санкт-Петербурге в 2021 году – 13.3 на 100 тыс населения Калининский район – 11.7 Красногвардейский район – 14.9 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2022 г. Средний показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения по СПб – 11,7 | Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Санкт-Петербурге в 2022 году – 11,7 на 100 тыс населения Калининский район – 12,5 Красногвардейский район – 14,6 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2023 г. Средний показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения по СПб – 11,8 | Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Санкт-Петербурге в 2023 году – 11,8 на 100 тыс населения Калининский район – 10,4 Красногвардейский район – 14,3 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2024 г. Средний показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения по СПб – 16,2 | Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Санкт-Петербурге в 2024 году – 16,2 на 100 тыс населения Калининский район – 10,6 Красногвардейский район – 18,6 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2018 г. Средний показатель территориальной заболеваемости туберкулезом по СПб – 29,1 | Территориальная заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2018 году – 29,1 на 100 тыс населения Калининский район – 25,6 Красногвардейский район – 32,4 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2019 г. Средний показатель территориальной заболеваемости туберкулезом по СПб – 25,9 | Территориальная заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2019 году – 25,9 на 100 тыс населения Калининский район – 18,2 Красногвардейский район – 23,2 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2020 г. Средний показатель территориальной заболеваемости туберкулезом по СПб – 23,7 | Территориальная заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2019 году – 23,7 на 100 тыс населения Калининский район – 17,8 Красногвардейский район – 20,5 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2021 г. Средний показатель территориальной заболеваемости туберкулезом по СПб – 21,2 | Территориальная заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2021 году – 21,2 на 100 тыс населения Калининский район – 13,2 Красногвардейский район – 18,5 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2022 г. Средний показатель территориальной заболеваемости туберкулезом по СПб – 19,4 | Территориальная заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2022 году – 19,4 на 100 тыс населения Калининский район – 16,0 Красногвардейский район – 16,0 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2023 г. Средний показатель территориальной заболеваемости туберкулезом по СПб – 17,9 | Территориальная заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2023 году – 17,9 на 100 тыс населения Калининский район – 12,7 Красногвардейский район – 17,0 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
| 2024 г. Средний показатель территориальной заболеваемости туберкулезом по СПб – 19,0 | Территориальная заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2024 году – 19,0 на 100 тыс населения Калининский район – 14,3 Красногвардейский район – 22,2 Заболеваемость выше среднегородского уровня – красный цвет Заболеваемость на среднегородском уровне – оранжевый цвет Заболеваемость ниже среднегородского уровня – зеленый |
