1-е фтизиатрическое отделение
(Калининский район)
| Ф.И.О. врача | Участок | Кабинет | Часы приёма |
|---|---|---|---|
| Заведующая отделением Борсук Анна Александровна | 371 | ||
| Витовская Мария Львовна | 2 | 348 | |
| Гильманова Юлия Рафаильевна | 4 | 367 | |
| Гирфанов Роберт Борисович | 7 | 351 | |
| Грачева Светлана Витальевна | 6 | 361 | |
| Казакова Наталья Викторовна | 8 | 353 | |
| Мазур Евгений Михайлович | 5 | 359 | |
| Скотникова Наталия Вячеславовна | 1 | 363 | |
| Стеблевская Светлана Олеговна | 3 | 369 |
2-е фтизиатрическое отделение
(Красногвардейский район)
| Ф.И.О. врача | Участок | Кабинет | Часы приёма |
|---|---|---|---|
| Заведующая отделением Шахпазова Айнур Балоглановна | 370 | 900 – 1500 | |
| Анисимова Анастасия Ильинична | 13 | 359 | |
| Брачий Ольга Владимировна | 10 | 369 | |
| Дылдина Виктория Валентиновна | 12 | 353 | |
| Климанова Юлия Матвеевна | 9 | 351 | |
| Кульчинская Ольга Александровна | 14 | 363 | |
| Степанова Елена Ивановна | 11 | 362 |
3-е фтизиатрическое отделение
(Детско-подростковое)
| Ф.И.О. врача | Участок | Кабинет | Часы приёма |
|---|---|---|---|
| Заведующая отделением Яковлева Марина Владимировна | 222 | 800 – 1430 | |
| Васильев Владимир Валерьевич | 116 | ||
| Вербинская Вера Васильевна | 111 | ||
| Лендяшева Ольга Алексеевна | 205 | ||
| Лузина Марина Николаевна | 117 | ||
| Подколзина Юлия Юрьевна | 223 | ||
| Сидорова Ирина Владимировна | 110 |
Амбулаторно-консультативное отделение
и отделение медико-социальной помощи
| Ф.И.О. врача, специальность | Кабинет | Часы приёма |
|---|---|---|
| Баранова Наталья Алексеевна Акушер-гинеколог | 336 | |
| Белова Ольга Юрьевна Офтальмолог | 332 | ВТ, ЧТ, ПТ 800 – 1420 ПН, СР 1330 – 1945 |
| Гирфанов Роберт Борисович Хирург | 307 | Вторник, четверг 1445 – 1815 |
| Добрякова Алина Юрьевна Психолог | 350 | ПН, ВТ, ЧТ 1000 – 1630 Среда 14 – 20 |
| Лобач Владислав Юрьевич Травматолог- ортопед | 366 | Четверг, пятница 1100 – 1445 |
| Лях Роман Владимирович Уролог | 336 | |
| Шавель Ольга Александровна Физиотерапевт | 428 | 800 – 1430 |
| Субботин Павел Владимирович Оториноларинголог | 322 | ПН 1430 – 2000 ВТ 800 – 1000 дети 1030 – 1430 СР 1030 – 1700 ЧТ 10 – 12 аудиометрия 1230 – 1630 |
